Fachausschüsse der Landgemeinde Stadt Bleicherode
Bildung und Zusammensetzung der Fachausschüsse der Landgemeinde Stadt Bleicherode
Gemäß der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung der Landgemeinde Stadt Bleicherode sind folgende Fachausschüsse zu bilden:
- Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
- Bau-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Sicherheitsausschuss
- Sozialausschuss
- Umweltausschuss
- Kultur-, Freizeit- und Tourismusausschuss
Gemäß § 6 des Vertrages über den Zusammenschluss zu einer Landgemeinde wurde vereinbart, dass die gesetzlich festgelegte Zahl der Gemeinderatsmitglieder für die Dauer einer Legislaturperiode um 10 Plätze erweitert wird. Aufgrund dieser Regelung empfiehlt die Verwaltung, dass die gesetzlich festgelegte Anzahl der Fachausschussmitglieder (6 Mitglieder, § 6 Abs. 1 ThürKO) analog um 2 Sitze je Fachausschuss erweitert wird. Gemäß dieser Erweiterung ergibt sich für die Fraktionen des Gemeinderates die komfortable Situation, dass alle Wählergruppen Anspruch auf mindestens einen Sitz in den jeweiligen Fachausschüssen haben.
Berechnungsgrundlage zur Verteilung der Sitze: § 10 Abs. 1 Hauptsatzung der Landgemeinde Stadt Bleicherode
Um allen Fraktionen die Möglichkeit zu geben aktiv an der Besetzung der Fachausschüsse mitwirken zu können, wurden folgende Wählergruppen zu einem Wahlvorschlag zusammengefasst:
Einer dieser vier gewählten Ratsmitglieder aus den folgenden drei Wählergruppen kann somit je Ausschuss einen Sitz besetzen.
- FFW Wipperdorf/Freie Wähler
- Freundeskreis der CDU
- Sportverein SV Rot-Weiß Kraja
Fachausschuss | Sitze | Fraktion | Name |
1. Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 8 | 1. CDU | Claudia Krumbein |
Vorsitz: Bürgermeister F. Rostek | 2. CDU | Jörg Basse | |
3. DIE LINKE | Petra Hauthal | ||
4. AfD | Frank Paarmann | ||
5. SPD | Joachim Leßner | ||
6. FDP | Franka Hitzing | ||
7. Wählergem. Hainleite/Wipper | Daniel Braun | ||
8. FFW Wipperdorf/Freie Wähler | Volkmar Aderhold | ||
Freundeskreis der CDU | |||
Sportverein Rot Weiß Kraja | |||
2. Bau-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Sicherheitsausschuss | 8 | 1. CDU | Frank Saalbach |
Vorsitzender: F. Saalbach | 2. CDU | Rene Fullmann | |
Stellvertreter: U. Siegel | 3. DIE LINKE | Manfred Leser | |
4. AfD | Enrico Braun | ||
5. SPD | Joachim Leßner | ||
6. FDP | Uwe Kühne | ||
7. Wählergem. Hainleite/Wipper | Mechthild Stüwe | ||
8. FFW Wipperdorf/Freie Wähler | Uwe Siegel | ||
Freundeskreis der CDU | |||
Sportverein Rot Weiß Kraja | |||
3. Sozialausschuss | 8 | 1. CDU | Thomas Apitius |
Vorsitzender: A. Weigel | 2. CDU | Jana Kleinewalter-Müller | |
Stellvertreter: Th. Apitius | 3. DIE LINKE | Petra Hauthal | |
4. AfD | Kirsten Paarmann | ||
5. SPD | Andreas Weigel | ||
6. FDP | Uwe Wenkel | ||
7. Wählergem. Hainleite/Wipper | Dr. Jürgen Gäbert | ||
8. FFW Wipperdorf/Freie Wähler | Sven Tschepe | ||
Freundeskreis der CDU | |||
Sportverein Rot Weiß Kraja | |||
4. Umweltausschuss | 8 | 1. CDU | Jana Henning-Jacob |
Vorsitzender: V. Aderhold | 2. CDU | Michael Kröner | |
Stellvertreter: F. Paarmann | 3. DIE LINKE | Wilfried Guder | |
4. AfD | Frank Paarmann | ||
5. SPD | Tina Kallmeyer | ||
6. FDP | Uwe Kühne | ||
7. Wählergem. Hainleite/Wipper | Kay Wagner | ||
8. FFW Wipperdorf/Freie Wähler | Volkmar Aderhold | ||
Freundeskreis der CDU | |||
Sportverein Rot Weiß Kraja | |||
5. Kultur-, Freizeit- und Tourismusausschuss | 8 | 1. CDU | Susanne Schieke |
Vorsitzender: R. Henning | 2. CDU | Magnus Englert | |
Stellvertreterin: S. Schieke | 3. DIE LINKE | Robert Henning | |
4. AfD | Enrico Braun | ||
5. SPD | Klaus Schweineberg | ||
6. FDP | Uwe Wenkel | ||
7. Wählergem. Hainleite/Wipper | Mechthild Stüwe | ||
8. FFW Wipperdorf/Freie Wähler | Ulf Sauer | ||
Freundeskreis der CDU | |||
Sportverein Rot Weiß Kraja |